業績・財務情報
主な経営指標
(単位 : %)
2020/6 |
2021/6 |
2022/6 |
2023/6 |
2024/6 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 20.5 | 25.0 | 24.5 | 26.8 | 26.7 |
総資産経常利益率(ROA) | 12.6 | 15.1 | 16.4 | 17.6 | 18.5 |
自己資本比率 | 40.5 | 44.9 | 43.8 | 46.5 | 50.9 |
1株当たり当期純利益【円】 | 44.82 | 65.45 | 75.91 | 97.52 | 118.24 |
1株当たり純資産【円】 | 239.45 | 289.13 | 330.33 | 398.32 | 488.26 |
※ 当社は、2020年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記表の1株当たり当期純損益および1株当たり当期純資産は遡及修正しております。