業績・財務情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2020/6
2021/6
2022/6
2023/6
2024/6
売上高 13,376 14,431 16,198 19,267 22,029
営業利益 754 931 1,196 1,456 1,670
経常利益 712 954 1,190 1,465 1,743
親会社株主に帰属する当期純利益 450 674 785 1,009 1,224
総資産 5,947 6,662 7,815 8,870 9,929
純資産 2,407 2,993 3,421 4,124 5,055
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)