サステナビリティ
人材関連データ・社外からの評価
人材関連データ
| 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(名) | 943 | 1,028 | 1,137 | 1,260 | 1,370 | |
| 男女別 | 男性 | 694 (73.6%) |
737 (71.7%) |
798 (70.2%) |
882 (70.0%) |
954 (69.6%) |
| 女性 | 249 (26.4%) |
291 (28.3%) |
339 (29.8%) |
378 (30.0%) |
416 (30.4%) |
|
| 採用人数(名) | 121 | 131 | 158 | 194 | 234 | |
| 新卒採用 | 47 (38.8%) |
59 (45.0%) |
78 (49.4%) |
97 (50.0%) |
117 (50.0%) |
|
| キャリア採用 | 74 (61.2%) |
72 (55.0%) |
80 (50.6%) |
97 (50.0%) |
117 (50.0%) |
|
| 離職率(%) | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 5.7 | 5.4 | |
| 平均年齢(歳) | 35.6 | 35.4 | 35.1 | 34.8 | 34.2 | |
| 平均勤続年数(年) | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | |
| 女性管理職比率(%) | 9.5 | 9.2 | 12.6 | 13.6 | 13.6 | |
| 育児休業取得率(%) | 50.0 | 53.3 | 84.0 | 66.7 | 100.0 | |
| 男女別 | 男性 | 30.0 | 36.4 | 70.0 | 56.8 | 85.7 |
| 女性 | 100.0 | 100.0 | 140.0 | 93.8 | 126.7 | |
※弊社は株式会社システムサポート(現・株式会社システムサポートホールディングス)のグループ管理以外のすべての事業を承継して2025年に発足したため、2024年以前は同社の数値を記載しております。
社外からの評価
| 内容 | 取得年 | 詳細 | ロゴ |
|---|---|---|---|
| 健康経営優良法人 2025(大規模法人部門)認定 | 2025 | ![]() |
|
| 子育てサポート支援企業、および不妊治療と仕事との両立支援企業として厚生労働大臣より認定(プラチナくるみんプラス認定) | 2024 | ![]() |
|
| 仕事と介護の両立支援企業認定 | 2024 | ![]() |
|
| PRIDE指標2024 ゴールド認定 | 2024 | ![]() |
|
| 金沢市こどもの生活サポート企業認定(旧金沢こども応援ネットワーク企業サポーター認定) | 2024 | ⏤ | |
| 石川県パパ子育て応援企業認定 | 2020 | ![]() |
|
| いしかわ男女共同参画推進宣言企業(女性活躍加速化クラス)認定 | 2019 | ![]() |
|
| 子育てサポート支援企業として厚生労働大臣より認定(くるみん認定) | 2014(1回目) 2017(2回目) |
![]() |
|
| 石川県ワークライフバランス企業 知事表彰 優良企業賞 | 2015 | ![]() |
|
| ISO/IEC 27001(ISMS)認証 | 2010年(本社・大阪支店) 2013年(全社) |
![]() |











