サステナビリティ
人材関連データ・社外からの評価
人材関連データ
連結
2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(名) | 1,126 | 1,233 | 1,348 | 1,484 | |
男女別 | 男性 | 822 (73.0%) |
875 (71.0%) |
935 (69.4%) |
1,021 (68.8%) |
女性 | 304 (27.0%) |
358 (29.0%) |
413 (30.6%) |
463 (31.2%) |
|
地区別 | 東京 | 588 | 643 | 698 | 771 |
名古屋 | 139 | 154 | 173 | 194 | |
大阪 | 158 | 177 | 194 | 218 | |
金沢 | 232 | 249 | 271 | 288 | |
海外 (アメリカ・カナダ) |
9 | 10 | 12 | 13 | |
職種別 | 技術者 | 949 | 1,039 | 1,134 | 1,254 |
営業・管理等 | 177 | 194 | 214 | 230 | |
採用人数(名) | 149 | 153 | 185 | 226 | |
新卒採用 | 60 | 70 | 85 | 106 | |
キャリア採用 | 89 | 83 | 100 | 120 | |
離職率(%) | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 6.4 |
単体
2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(名) | 943 | 1,028 | 1,137 | 1,260 | |
男女別 | 男性 | 694 (73.6%) |
737 (71.7%) |
798 (70.2%) |
882 (70.0%) |
女性 | 249 (26.4%) |
291 (28.3%) |
339 (29.8%) |
378 (30.0%) |
|
採用人数(名) | 121 | 131 | 158 | 194 | |
新卒採用 | 47 | 59 | 78 | 97 | |
キャリア採用 | 74 | 72 | 80 | 97 | |
離職率(%) | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 5.7 | |
平均年齢(歳) | 35.6 | 35.4 | 35.1 | 34.8 | |
平均勤続年数(年) | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | |
女性管理職比率(%) | 9.5 | 9.2 | 12.6 | 13.6 | |
育児休業取得率(%) | 50.0 | 53.3 | 84.0 | 66.7 | |
男女別 | 男性 | 30.0 | 36.4 | 70.0 | 56.8 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 140.0 | 93.8 | |
年間総労働時間(時間) | 2,011 | 1,995 | 2,023 | 1,998.7 |
社外からの評価
内容 | 取得年 | 詳細 | ロゴ |
---|---|---|---|
子育てサポート支援企業、および不妊治療と仕事との両立支援企業として厚生労働大臣より認定(プラチナくるみんプラス認定) | 2024 | ||
仕事と介護の両立支援企業認定 | 2024 | ||
PRIDE指標2024 ゴールド認定 | 2024 | ||
いしかわ健康経営宣言企業認定 | 2024 | ||
健康保険組合連合会石川連合会 健康企業認定取得 | 2024 | ⏤ | |
金沢こども応援ネットワーク企業サポーター認定 | 2024 | ⏤ | |
石川県パパ子育て応援企業認定 | 2020 | ||
いしかわ男女共同参画推進宣言企業(女性活躍加速化クラス)認定 | 2019 | ||
子育てサポート支援企業として厚生労働大臣より認定(くるみん認定) | 2014(1回目) 2017(2回目) |
||
石川県ワークライフバランス企業 知事表彰 優良企業賞 | 2015 | ||
ISO/IEC 27001(ISMS)認証 | 2010年(本社・大阪支店) 2013年(全社) |
||
CDP質問書 | 2023 |
|
⏤ |